№ | Код услуги согласно приказу МЗ РФ № 804 | Название услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|---|
1 | B01.027.001 | Экспертный прием: врач-онколог маммолог Магомедов Омардибир Магомедович | 2 500,00 |
2 | B01.027.001 | Экспертный прием: врач-онколог маммолог Нуриева Анастасия Мирединовна | 2 500,00 |
3 | B01.027.001 | Экспертный прием: врач-онколог маммолог Тагирова Айша Гаджиевна | 2 500,00 |
4 | B01.027.001 | Экспертный прием: врач-онколог маммолог Далгатова Патимат Омардибировна | 3 000,00 |
5 | B01.027.001 | Экспертный прием: врач-онколог маммолог Мурачуев Мирза Ажубович | 3 000,00 |
6 | B01.027.002 | Прием врача-онколога повторный (до месяца от первичного приема ) | -30% |
7 | B01.027.001.001 | Прием врача-онколога-маммолога | 2 000,00 |
8 | B01.027.001.001 | Прием врача-онколога-маммолога + консультация по грудному вскармливанию | 2 500,00 |
9 | B01.001.001 | Прием врача-гинеколога: врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Нураева Тамара Шамильевна. | 4 000,00 |
10 | B01.001.001 | Прием врача-гинеколога: врач гинеколог, гинеколог-эндокринолог, репродуктолог, кандидат медицинских наук Гамзатова Зайнаб Хизриевна | 7 500,00 |
11 | B01.027.001 | Прием врача-гинеколога: врач гинеколог, онколог, маммолог, доктор медицинских наук Тагирова Айша Гаджиевна | 3 000,00 |
12 | B01.001.001 | Прием врача-гинеколога первичный | 2 000,00 |
13 | B01.027.001.002 | Прием врача-акушера-гинеколога повторный | 500,00 |
14 | A03.01.001 | Экспертный прием с проведением дерматоскопии: врач-онколог Мурачуев Мирза Ажубович | 3 000,00 |
15 | A03.01.001 | Экспертный прием врача-онколога с проведением дерматоскопии | 2 500,00 |
16 | B01.058.001 | Экспертный прием: врач-эндокринолог, диетолог Алиметова Карина Альбертовна | 2 800,00 |
17 | B01.058.001 | Прием врача-эндокринолога | 2 500,00 |
18 | B01.013.001 | Прием врача-эндокринолога, диетолога | 2 500,00 |
19 | B01.058.002 | Повторный прием эндокринолога | 500,00 |
20 | B04.047.022 | Прием специалиста превентивной и антивозрастной медицины | 3 000,00 |
№ | Код услуги согласно приказу МЗ РФ № 804 | Название услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|---|
21 | A08.20.019 | Взятие материала, отделяемого из сосков молочной железы, с последующим цитологическим исследованием биоматериала | 1 000,00 |
22 | A08.20.019 | Взятие соскоба с поверхности кожи соска с последующим цитологическим исследованием биоматериала | 1 000,00 |
23 | А15.01.001 | Перевязка послеоперационной раны | 800,00 |
24 | A16.01.017 | Радиоволновой метод удаления новообразований на коже (Фотек) | 2 000,00 |
25 | А23.30.099.006 | Заполнение эспандера физиологическим растровором | 1 000,00 |
26 | А23.30.099.006 | Эвакуация лимфоцеле после операций на молочной железе | 1 000,00 |
27 | А23.30.099.006 | Промывка порт-системы | 1 500,00 |
№ | Код услуги согласно приказу МЗ РФ № 804 | Название услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|---|
28 | A16.20.032 | Резекция молочной железы - 1 категория сложности, 1 образование | 18 000 |
29 | A16.20.032 | Резекция молочной железы - 2 категория сложности, 2 образования в одной молочной железе | 27 000 |
30 | A16.20.032 | Резекция молочной железы - 3 категория сложности (двустороняя резекция) | 36 000 |
31 | A16.20.032 | Резекция молочной железы - 4 категория сложности (более 3-4 образований) | - |
32 | A16.20.032.001 | Удаление добавочных долей молочных желез (одностороннее) | 25 000 |
33 | A16.20.032.001 | Удаление добавочных сосков | 5 000 |
34 | А.16.20.086 | Односторонняя коррекция соска | 10 000 |
35 | А16.30.026 | Удаление имплантов | 50 000 |
36 | А16.01.017 | Удаление доброкачественных образований мягких тканей | 5 000 |
37 | A16.01.017 | Хирургическое удаление образования на коже | 3 000 |
38 | A16.20.032 | Хирургическое лечение мастита | 8 000 |
39 | B01.003.004.009 | Внутривенная седация | 4 000 |
№ | Код услуги согласно приказу МЗ РФ № 804 | Название услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|---|
40 | A11.20.010.004 | Вакуумная аспирационная биопсия молочных желез | 45 000 |
41 | A11.20.010.004 | Вакуумная аспирационная резекция молочной железы | 45 000 |
№ | Код услуги согласно приказу МЗ РФ № 804 | Название услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|---|
42 | A11.20.040 | Взятие аспирата из полости матки | 2 000 |
43 | A16.20.091.001 | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 4 000 |
44 | A16.20.091.001 | Вылущивание кисты бартолиновой железы | 25 000 |
45 | A16.20.058 | Гименопластика (кратковременная) | 30 000 |
46 | A16.20.058 | Гименопластика (долговременная) | 40 000 |
47 | A16.01.030 | Иссечение грануляции | 3 000 |
48 | А16.20.036.003 | Радиоконизация шейки матки под седацией (без гистологического исследования) | 6 000 |
49 | A11.09.008.001 | Эксцизионная биопсия | 5 000 |
50 | A16.18.019.001 | Полипэктомия цервикального канала | 4 000 |
51 | А17.30.021.001 | Радиоволновое удаление кондиломы вульвы, влагалища, шейки матки до 5 шт | 5 000 |
52 | А17.30.021.001 | Радиоволновое удаление кондиломы вульвы, влагалища, шейки матки 1 шт | 2 000 |
53 | А01.01.034 | Радиокоагуляция шейки матки | 4 500 |
54 | А01.01.042 | Радиоэксцизия шейки матки (без гистологического исследования) | 5 000 |
55 | A16.20.084 | Соскоб полости матки | 5 000 |
56 | A16.28.051 | Постановка word-катетера | 6 000 |
57 | A16.01.008.001 | Наложение вторичных швов после эпизиотомии | 10 000 |
58 | A16.20.021 | Медицинская дефлорация | 5 000 |
59 | А16.20.017.001 | Удаление кисты влагалища | 20 000 |
№ | Код услуги согласно приказу МЗ РФ № 804 | Название услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|---|
60 | А16.26.111.001 | Классическая блефаропластика верхнего века | 40 000 |
61 | А16.26.111.003 | Классическая блефаропластика нижнего века | 60 000 |
62 | А16.26.111.003 | Блефоропластика верхнего+нижнего века (круговая) | 100 000 |
63 | А23.30.099.006 | Инъекционные методики |
№ | Код услуги согласно приказу МЗ РФ № 804 | Название услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|---|
64 | А22.01.002 | Вагинальное лазерное омоложение - 1 процедура | 17 000 |
65 | А22.01.002 | Вагинальное лазерное омоложение - 3 процедуры | 45 000 |
66 | А22.01.002 | Лазерное омоложение вульвы: отбеливание, подтяжка кожи - 1 процедура | 10 000 |
67 | А22.01.002 | Лазерное омоложение вульвы: отбеливание, подтяжка кожи - 3 процедуры | 25 000 |
68 | А22.01.002 | Комбинированное омоложение: вагинальное, вульва - 1 процедура | 25 000 |
69 | А22.01.002 | Комбинированное омоложение: вагинальное, вульва - 3 процедуры | 60 000 |
№ | Код услуги согласно приказу МЗ РФ № 804 | Название услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|---|
70 | Вызов медицинской сестры на дом (забор крови) | 1 000 | |
71 | A11.12.003 | Внутривенная капельница | 500 |
72 | A11.12.003 | Внутривенная инъекция | 200 |
73 | A11.02.002 | Внутримышечная инъекция | 150 |
74 | A11.01.002 | Подкожнная инъекция | 200 |
75 | A11.01.003 | Внутрикожная инъекция | 200 |
76 | А23.30.099.006 | Экспресс тест на 4 обязательных анализа (Treponemapallidum, антитела, HBsAg, anti-HCV, антитела, HIV, антитела ) | 1 700 |
№ | Код услуги согласно приказу МЗ РФ № 804 | Название услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|---|
77 | A02.01.001.001 | Биоимпедансная спектроскопия | 1 500 |
78 | Интерпретация результатов | 700 |
№ | Код услуги согласно приказу МЗ РФ № 804 | Название услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|---|
79 | А06.20.004 | Обзорная маммография (2 стандартные проекции) | 2 200 |
80 | А06.20.004 | Обзорная маммография (2 стандартные проекции) и второе мнение искусственного интеллекта | 2 200 |
81 | А06.20.004 | Обзорная маммография одной молочной железы (2 стандартаные проекции) | 1 400 |
82 | А06.20.004 | Второе мнение: пересмотр диска маммографии с экспертным заключением врача рентгенолога | 1 400 |
83 | А06.20.004 | Обзорная маммография с дополнительным прицельным снимком | 2 500 |
84 | А06.20.004 | Прицельная маммография с локальной компрессией | 1 200 |
85 | А06.20.004 | Обзорная маммография с эндопротезами | 2 200 |
86 | А06.20.009 | Дуктография | 5 500 |
№ | Код услуги согласно приказу МЗ РФ № 804 | Название услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|---|
87 | А23.30.099.006 | Онлайн консультация онколога-маммолога | 2 000 |
88 | А23.30.099.006 | Онлайн консультация врача-онколога-маммолога + консультация по грудному вскармливанию | 2 500 |
89 | А23.30.099.006 | Онлайн консультация эндокринолога | 1 500 |
90 | А23.30.099.006 | Онлайн консультация эндокринолога, диетолога | 2 500 |
№ | Код услуги согласно приказу МЗ РФ № 804 | Название услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|---|
91 | А04.20.002.001 | Автоматизированное объемное 3D Ультразвуковое обследование Invenia ABUS с прицельным осмотром 2D УЗИ и применения методик ЦДК, ЭК, эластографии | 4 300 |
№ | Код услуги согласно приказу МЗ РФ № 804 | Название услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|---|
92 | А04.20.002.001 B01.027.001 | Цифровая маммография + УЗИ молочных желез + 3D Ультразвуковое обследование Invenia ABUS + УЗИ органов малого таза + УЗИ щитовидной железы + Консультация гинеколога + Консультация маммолога + Консультация эндокринолога | -10% |
№ | Код услуги согласно приказу МЗ РФ № 804 | Название услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|---|
91 | "А04.20.002.001, B01.027.001" | 3D Ультразвуковое обследование Invenia ABUS + УЗИ щитовидной железы + УЗИ органов малого таза + Консультация Маммолога + Консультация Гинеколога + Консультация Эндокринолога | -10% |
№ | Код услуги согласно приказу МЗ РФ № 804 | Название услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|---|
94 | А04.01.001 | УЗИ мягких тканей | 1 500,00 |
95 | А04.01.001 | УЗИ образований кожи | 1 000,00 |
96 | A04.04.001.005 | УЗИ лонного сочленения | 1 000,00 |
97 | А04.06.002 | УЗИ зон регионального лимфоотока | 1 300,00 |
98 | А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы, лимфатических узлов | 1 500,00 |
99 | A04.30.009 | УЗИ сопровождение хирургических манипуляций | 1 000,00 |
100 | А04.07.002 | УЗИ слюнных желез, лимфатических узлов | 1 500,00 |
101 | А04.20.002.001 | Комплексное УЗИ молочных желез и регионарных лимфатических узлов (второе чтение маммограмм, применение методик допплеровского и энергетического картирования, оценка и протоколирование выявленных образований по международной системе BI-RADS) | 2 000,00 |
102 | А04.20.002 | УЗИ грудных желез и региональных лимфоузлов | 1 500,00 |
103 | А04.20.002.001 | УЗИ молочных желез у детей (до 12 лет) | 1 500,00 |
104 | А04.14.001.003 | УЗИ органов гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, внепеченочные желчные протоки, селезенка, поджелудочная железа) | 2 500,00 |
105 | А04.14.001.003 | УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа селезенка, почки, мочевой пузырь, надпочечники | 3 000,00 |
106 | А04.28.001 | УЗИ мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочевой пузырь) | 1 500,00 |
107 | А04.20.001 | УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 1 500,00 |
108 | А04.30.010 | УЗИ органов малого таза (с доплерографией кровотока - трансабдоминально, трансвагинально) | 1 800,00 |
109 | А04.04.001.001 | Суставы: плечевые (акромио-ключичные-АКС),коленные, голеностопные ( 1 сустав) | 1 000,00 |
110 | А04.04.001.001 | Суставы: плечевые (акромио-ключичные-АКС),коленные, голеностопные ( 2 сустава) | 1 700,00 |
111 | А04.04.001.001 | Суставы: локтевые, лучезапястные, тазобедренные (1 сустав) | 1 000,00 |
112 | А04.04.001.001 | Суставы: локтевые, лучезапястные, тазобедренные (2 сустава) | 1 500,00 |
113 | А04.04.001 | УЗДГ коленных суставов | 1 500,00 |
114 | В01.001.003 | Гидросонография: введение в полость матки контрастного физиологического раствора с целью исследования состояния полости матки | 5 000,00 |
115 | А04.20.001.003 | Фолликулометрия. Цель исследования: контроль овариальной функции яичников | 600,00 |
116 | А04.20.001.004 | Цервикометрия (исследование шейки матки) | 800,00 |
117 | А04.30.001.001 | УЗИ беременности до 13 недель + исследование органов малого таза | 1 900,00 |
118 | A04.30.001 | УЗИ беременности 2 скрининг (18 - 21 неделя) | 2 200,00 |
119 | А04.30.001.002 | УЗИ беременности 3 скрининг (30 - 34 недели) | 2 200,00 |
120 | A04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1 800,00 |
121 | А04.21.001 А04.28.002.005 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (абдоминальное исследование) | 2 000,00 |
122 | А04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы трансректальное и семенных пузырьков с проведением допплерографии | 2 000,00 |
123 | А04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 000,00 |
№ | Код услуги согласно приказу МЗ РФ № 804 | Название услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|---|
124 | А04.01.001 | УЗИ мягких тканей тела - область ягодиц | 2 000 |
125 | А04.01.001 | УЗИ передней брюшной стенки - диагностика диастаза | 2 500 |
126 | А04.01.001 | УЗИ мягких тканей лица - первичное без введения инъекционных препаратов | 2 500 |
127 | А04.01.001 | УЗ диагностика мягких тканей лица - формирование инъекционного паспорта | 4 000 |
128 | А04.01.001 | УЗИ мягких тканей лица - подглазничные области | 2 000 |
129 | А04.01.001 | УЗИ мягких тканей лица - подбородочная область | 2 000 |
130 | А04.01.001 | УЗИ мягких тканей лица - носогубные области | 2 000 |
131 | А04.01.001 | УЗИ мягких тканей лица - височная область | 2 000 |
132 | А04.01.001 | УЗИ мягких тканей лица - скуловые области | 2 000 |
133 | А04.01.001 | УЗИ мягких тканей лица - лобная область | 2 000 |
134 | А04.01.001 | УЗИ мягких тканей лица - область губ (верхняя и нижняя) | 2 500 |
135 | УЗ-навигация (введение гиалуронидазы/лонгидазы под контролем УЗИ) | 3 000 | |
136 | УЗ-навигация (введение гиалуронидазы/лонгидазы под контролем УЗИ) повторно | 2 000 | |
137 | А04.01.001 | УЗИ кожи | 1 500 |
№ | Код услуги согласно приказу МЗ РФ № 804 | Название услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|---|
138 | А04.12.002.003 | УЗДГ вен верхних конечностей | 2 000 |
139 | А04.12.001 | УЗДГ артерий верхних конечностей | 2 000 |
140 | А04.12.002.002 | УЗДГ вен нижних конечностей | 2 000 |
141 | А04.12.001.001 | УЗДГ артерий нижних конечностей | 2 000 |
142 | А04.12.002 | УЗДГ сосудов почек | 2 000 |
143 | А04.10.002 | УЗДГ сердца | 2 300 |
144 | А04.12.002.001 | Комплексное УЗДГ сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2 500 |
145 | А04.12.002 | УЗДГ сосудов головы и шеи | 2 500 |
146 | А04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2 000 |
147 | А04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1 800 |
148 | А04.12.026 | Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 1 000 |
№ | Код услуги согласно приказу МЗ РФ № 804 | Название услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|---|
149 | A11.20.010.003 | Тонкоигольная аспирационная биопсия новообразований молочной железы под контролем ультразвукового исследования | 3 500,00 |
150 | A11.20.010.003 | N.B. В случаях необходимости одномоментной пункционной биопсии дополнительного образования у одной пациентки, оплачивается 50% от первоначальной стоимости | |
151 | A11.20.010.003 | Тонкоигольная аспирационная биопсия новообразований молочной железы под контролем ультразвукового исследования (НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова) | 4 200,00 |
152 | A11.22.002.001 | Пункционная биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 3 000,00 |
153 | A11.20.010.003 | Таргетное исследование зоны интереса с целью решения вопроса проведения ТАБ | 600,00 |
154 | A11.22.002.001 | Тонкоигольная пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования (Национальный центр клинической морфологической диагностики г. Санк-Петербург) | 4 500,00 |
155 | A11.22.002.001 | Тонкоигольная аспирационная биопсия с жидкостным исследованием полученного материала под контролем ультразвукового исследования (Национальный центр клинической морфологической диагностики г. Санк-Петербург) | 4 500,00 |
156 | A11.22.002.001 | Пункционная биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования (НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова) | 4 200,00 |
157 | А20.30.024 | Озонотерапия жидкостных образований молочных желез с цитологическим исследованием, аспирацией полости и верификацией содержимого. N.B. в одну процедуру озонотерапии включена терапия от 1 до 5 кист | 3 500,00 |
158 | A06.20.004.010 | Внутритканевая маркировка непальпируемых образований молочной железы под контролем ультразвукового исследования - GEL MARK UITRA COR FOR BIOPSY NEEDLE SYSTEM | 6 500,00 |
159 | А20.30.024.001 | Комплексная малоинвазивная диапевтическая терапия гнойного мастита с цитологией | 3 500,00 |
№ | Код услуги согласно приказу МЗ РФ № 804 | Название услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|---|
160 | A11.30.014 | Трепан-биопсия пальпируемых и непальпируемых образований молочной железы под контролем ультразвука без гистологического исследования | 5 000 |
161 | A11.30.014 | Трепан-биопсия образований мягких тканей под контролем ультразвука с дальнейшей гистологической верификацией | 8 000 |
162 | A11.30.014 | Гистологическая верификация материала после проведения трепан-биопсии | 6 200 |
163 | А08.20.015 | Цитологическое исследование РГПУ им П.А. Герцена | 5 000 |
164 | A08.30.013 | Проведение иммуногистохимического исследования | 14 000 |
165 | B03.019.001 | Проведение FISH-исследования | 18 000 |
Окончательная стоимость уточняется по факту дня забора материала. |
№ | Код услуги согласно приказу МЗ РФ № 804 | Название услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|---|
166 | А11.20.005 | Забор и исследование влагалищного мазка на флору (без консультации специалиста) | 710 |
167 | А11.20.005 | Забор материала для исследования на наличие ЗППП | 300 |
168 | А11.20.025 | Забор и цитологическое исследование соскобов с поверхности шейки матки и цервикального канала на атипию (без консультации специалиста) | 870 |
169 | A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали Мирена | 10 000 |
170 | A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали Юнона | 4 500 |
171 | A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 2 000 |
172 | A11.01.012 | Установка импланона | 5 000 |
173 | A11.01.012 | Удаление импланона | 5 000 |
174 | A11.20.015 | Введение внутриматочной спирали с личным материалом | 3 000 |
175 | А14.20.002 | Введение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 2 000 |
176 | А14.20.002 | Извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1 000 |
177 | А14.20.001 | Влагалищная ваночка | 500 |
178 | A11.20.013 | Лечебное тампонирование влагалища | 500 |
179 | A16.20.090 | Снятие послеоперационных швов | 800 |
180 | A16.20.001 | Вскрытие кисты шейки матки (1 шт.) | 500 |
181 | A16.20.001 | Вскрытие кисты шейки матки (до 5 шт.) | 1 000 |
182 | А03.20.003.002 | Эхогистеросальпингографическое исследование проходимости маточных труб | 6 000 |
183 | А03.20.001 | Видеокольпоскопия | 1 500 |
184 | А03.20.001 | Видеокольпоскопия. Прием ведут доктора-эксперты: врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Нураева Тамара Шамильевна, врач гинеколог, онколог, маммолог, доктор медицинских наук Тагирова Айша Гаджиевна. | 2 000 |
185 | А03.20.001 | Видеокольпоскопия. Прием ведет врач гинеколог, гинеколог-эндокринолог, репродуктолог, кандидат медицинских наук Гамзатова Зайнаб Хизриевна | 3 000 |
186 | А01.01.043 | Радиоконизация шейки матки (без гистологического исследования) | 6 000 |
187 | A16.20.036.007 | Радиоволновое удаление доброкачественных образований женских половых органов | 3 000 |
188 | A16.20.036.007 | Радиоволновая биопсия вульвы | 2 000 |
189 | A11.20.011 | Биопсия шейки матки | 2 000 |
190 | A11.20.011.001 | Пайпель биопсия полости матки | 2 500 |
191 | А08.20.008 | Гистологическое исследование материала | 2 000 |
192 | A22.30.009 | Плазмотерапия в гинекологии | 5 000 |
193 | A11.20.040 | Панч-биопсия кожи вульвы | 2 500 |
194 | A16.20.066 | Разъединение синехий ( половые губы ) | 3 000 |
195 | A16.20.059 | Удаление инородных тел из влагалища | 2 500 |
196 | Тест на подтекание околоплодных вод (Амнио-тест) | 650 | |
197 | A11.30.020 | Инсеминация | 5 000 |
№ | Код услуги согласно приказу МЗ РФ № 804 | Название услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|---|
198 | А 11.01.013 | Нитевой лифтинг | - |
199 | A16.20.098 | Клиторопластика | 8 000 |
200 | A16.20.098 | Лабиопластика (1 категория - только малые половые губы) | 30 000 |
201 | A16.20.098 | Лабиопластика (2 категория - МПГ+ капюшон клитор и сужение) | 60 000 |
202 | A16.20.098 | Малоинвазивная перинеопластика | 10 500 |
203 | A16.20.098 | Перинеопластика (1 категория - коррекция рубцов и иссечение избытков слизистой) | 30 000 |
204 | A16.20.098 | Перинеопластика (2 категория полная пластика задней стенки) | 60 000 |
205 | А23.30.099.006 | Интимная контурная пластика (аугментация точки G, сужение влагалища, увеличение больших половых губ) - 1 мл филлера | 14 000 |
206 | А23.30.099.006 | Коррекция стрессового недержания мочи филлерами | 28 000 |
207 | А23.30.099.006 | Пилинг система отбеливания деликатных зон | - |
208 | А23.30.099.006 | Введение объемообразующих препаратов | - |
№ | Код услуги согласно приказу МЗ РФ № 804 | Название услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|---|
209 | A21.01.001 | Лимфодренаж верхних конечностей у женщин с перенесенной мастэктомией в анамнезе | 600 |
210 | A21.01.001 | Комплексный курс лимфодренажа | 5 000 |
№ | Код услуги согласно приказу МЗ РФ № 804 | Название услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|---|
211 | А04.16.001 | Экспертное УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 4 000 |
212 | A04.20.001 | Экспертное УЗИ органов малого таза (трансабдоминальное) | 2 000 |
213 | А04.30.010 | Экспертное УЗИ органов малого таза (с доплерографией кровотока - трансабдоминально, трансвагинально) | 3 000 |
214 | А04.20.002.001 | Экспертное УЗИ молочных желез и регионарных лимфатических узлов: второе чтение маммограмм, применение доплеровского и энергетического картирования, оценка и протоколирование выявленных образований по международной системе BI-RADS. Проведение соноэластографии в комплексе | 3 000 |
215 | А04.20.002.001 | 3D Ультразвуковое обследование Invenia ABUS+УЗИ молочных желез | 5 000 |
216 | А04.22.001 | Эксперное УЗИ щитовидной железы | 2 000 |
№ | Код услуги согласно приказу МЗ РФ № 804 | Название услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|---|
217 | А04.20.002.002 | Экспертное комплексное мультипараметрическое УЗИ молочных желез и регионарных лимфатических узлов (второе чтение маммограмм, применение доплеровского и энергетического картирования, оценка и протоколирование выявленных образований по международной системе BI-RADS. Проведение соноэластографии в комплексе) | 2 800 |
218 | А04.22.001, А04.07.002, А04.06.002, А04.01.001 | Комплексное УЗИ органов шеи (щитовидная железа, периферические и регионарные лимфоузлы) | 2 000 |
219 | А04.30.010 | Экспертное УЗИ органов малого таза (с доплерографией кровотока - трансабдоминально, трансвагинально) | 2 000 |
220 | A04.20.001 | Экспертное УЗИ органов малого таза (матка с придатками, мочевой пузырь, трансабдоминальное) | 1 700 |
221 | А04.14.001.003 | УЗИ органов гепатобилиарной системы + оценка функциональной активности желчного пузыря (с применением пробного завтрака) | 3 000 |
222 | А04.14.001.003 | УЗИ желчного пузыря + оценка функциональной активности желчного пузыря (с применением пробного завтрака - осмотр в 3 этапа) | 2 000 |
223 | А04.14.001.003 | УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа селезенка, почки, мочевой пузырь, надпочечники) + оценка функциональной активности желчного пузыря (с применением пробного завтрака - осмотр в 3 этапа) | 4 000 |
№ | Код услуги согласно приказу МЗ РФ № 804 | Название услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|---|
224 | Комплексный прием клинициста и врача ультразвуковой диагностики | 4 500 |
№ | Код услуги согласно приказу МЗ РФ № 804 | Название услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|---|
225 | А04.14.001.003 | УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа селезенка, почки, мочевой пузырь, надпочечники). | 3 000,00 |
226 | А04.20.002.001 | УЗИ молочных желез у детей | 1 500,00 |
227 | А04.20.001 | УЗИ малого таза | 1 500,00 |
228 | А04.22.001 | Узи щитовидной железы, лимфатических узлов | 1 300,00 |
229 | А04.07.002 | Узи слюнных желез | 1 200,00 |
230 | А04.01.001 | Узи мягких тканей | 1 200,00 |